Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 738 | 32.98% | 414 | 18.50% | 324 | 14.48% |
2 | WIRASWASTA | 389 | 17.38% | 252 | 11.26% | 137 | 6.12% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 358 | 16.00% | 180 | 8.04% | 178 | 7.95% |
4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 291 | 13.00% | 157 | 7.02% | 134 | 5.99% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 277 | 12.38% | 0 | 0.00% | 277 | 12.38% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 72 | 3.22% | 41 | 1.83% | 31 | 1.39% |
7 | PERDAGANGAN | 37 | 1.65% | 10 | 0.45% | 27 | 1.21% |
8 | KONSTRUKSI | 20 | 0.89% | 20 | 0.89% | 0 | 0.00% |
9 | LAINNYA | 17 | 0.76% | 11 | 0.49% | 6 | 0.27% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 6 | 0.27% | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% |
11 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.22% | 3 | 0.13% | 2 | 0.09% |
12 | BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 0.22% | 5 | 0.22% | 0 | 0.00% |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.18% | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% |
14 | SOPIR | 4 | 0.18% | 4 | 0.18% | 0 | 0.00% |
15 | PENSIUNAN | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
16 | TRANSPORTASI | 3 | 0.13% | 3 | 0.13% | 0 | 0.00% |
17 | INDUSTRI | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
18 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.09% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
19 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
20 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
21 | BIDAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
22 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
23 | PERAWAT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
24 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2238 | 100% | 1112 | 49.69% | 1126 | 50.31% |
Lokasi Nglinggis
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Penyampaian BLT DD Bulan Juli
- Pembukaan KKN Mahasiswa UIN Tulungagung di Desa Nglinggis
- MUSRENA KEREN DI DESA NGLINGGIS
- Rembuk Stunting Desa Nglinggis
- Musyawarah Desa dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa
- Pelantikan Pantarlih Pemilu Tahun 2024 di Desa Nglinggis
- Penyampaian BLT DD Bulan Juni Tahun 20024